LED OV armatuur - 32W-104W - IP66 - IK09 - Diverse opties
De Intec Eco is een basic, kosten-efficiënte straatverlichtings-armatuur.
De Eco heeft een optionele universele spigot en NEMA socket / bubble level. Dit armatuur heeft verschillende typen high-performance fotometrische oplossingen voor verlichting van stedelijke, straat-, voetgangersgebieden.
Wilt u lichtadvies, een lichtberekening, LDT of IES files? Neem dan contact met ons op.
Toepassingsgebieden
- Openbare verlichting
- Bedrijfs- en parkeerterreinen
Intec Eco specificaties
Model | Intec ECO Mini | Intec ECO | Intec Eco Maxi |
---|---|---|---|
Aantal led | 8/12/16/20/24 | 28/32/36/40/48 | 56/60/64/72/80/96/100 |
Vermogen (Watt) | 10,5-53 | 32-104 | 61-215 |
Input voltage | 100~277 Vac | ||
Frequency factor | 50/60Hz | ||
Power factor | > 0.9 | ||
CCT | 3000/4000/5000 | ||
CRI | > 70 | ||
Efficiëntie (Lumen/Watt) | 105-120 | ||
Lamp luminous flux (Lumen) | 1075-6315 | 3820-12615 | 7650-25290 |
Omgevingstemperatuur | ( - 25°C - 50°C ) | ||
Levensduur | > 100.000 uur | ||
Fabrieksgarantie | 5 jaar | ||
IP classificatie | IP66 | ||
IK classificatie | IK09 | ||
Driver | Philips Xitanium LITE / FP | ||
Led chip | CREE XP-G3 met 145 lm/w | ||
Certificering | CE, EMC, LVD, ROHS Uitgevoerd door Dekra |
Contact
Wilt u meer informatie over onze producten, of een offerte op maat? Wij horen graag van u! Download hier onze Algemene Verkoop- & Garantievoorwaarden: Algemene Voorwaarden MWA Sales & Support Office BV Download hier onze Privacy- en cookieverklaring: Privacy- en
Duurzaamheid
LED verlichting is de meest duurzame vorm van verlichting. LED armaturen verbruiken minimaal 50% minder energie dan conventionele armaturen met een gelijke lichtopbrengst. LED kan eenvoudig gedimd en regelmatig aan- en uitgeschakeld worden, waardoor het gebruik nog zuiniger wordt. Naast